工艺流程图(标配)
设备清单(标配) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 1000KG(抽真空) |
2 | 高速分散机 | 组合件 | 1 | 台 | 18.5KW,双层 |
3 | 变频器 | 组合件 | 1 | 台 | 18.5KW |
4 | 静态混合器 | 不锈钢 | 1 | 台 | |
5 | 调色罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 1500KG(抽真空) |
6 | 高效节能搅拌机 | 组合件 | 1 | 台 | 5.5KW |
7 | 调色罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 2000KG(抽真空) |
8 | 高效节能搅拌机 | 组合件 | 1 | 台 | 7.5KW |
9 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 2 | 台 | |
10 | 粉体原料吸入器 | 不锈钢 | 1 | 台 | DN65 |
11 | 液体原料吸入器 | 不锈钢 | 2 | 台 | DN50 |
12 | 卧式砂磨机 | 组合件 | 1 | 台 | 40L |
13 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW,水环式 |
14 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW |
15 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 只 | 10L;带过滤装置 |
16 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 3 | 台 | 一只5L、两只10L |
17 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
18 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
19 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | 配变频器控制面板 |
20 | 半自动灌装机 | 组合件 | 1 | 套 | 带压盖机 |
21 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
22 | 乳液加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
工艺流程图(三头式)
设备清单(三头式) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 1000KG(抽真空) |
2 | 高速分散机 | 组合件 | 1 | 台 | 7.5KW,单层 |
3 | 高速分散机 | 组合件 | 1 | 台 | 11KW,双层 |
4 | 变频器 | 组合件 | 1 | 台 | |
5 | 变频器 | 组合件 | 1 | 台 | |
6 | 锚式搅拌 | 组合件 | 1 | 台 | 5.5KW |
7 | 静态混合器 | 不锈钢 | 1 | 台 | |
8 | 调色罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 1500KG(抽真空) |
9 | 高效节能搅拌机 | 组合件 | 1 | 台 | 5.5KW |
10 | 调色罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 2000KG(抽真空) |
11 | 高效节能搅拌机 | 组合件 | 1 | 台 | 7.5KW |
12 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 2 | 台 | |
13 | 粉体原料吸入器 | 不锈钢 | 1 | 台 | DN65 |
14 | 液体原料吸入器 | 不锈钢 | 2 | 台 | DN50 |
15 | 卧式砂磨机 | 组合件 | 1 | 台 | 40L |
16 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW,水环式 |
17 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW |
18 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 只 | 10L;带过滤装置 |
19 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 3 | 台 | 一只5L、两只10L |
20 | 管路系统 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
21 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
22 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | 配变频器控制面板 |
23 | 半自动灌装机 | 组合件 | 1 | 套 | 带压盖机 |
24 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
25 | 乳液加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
亚洲av最新在线网址