工艺流程图(标配)
设备清单(标配) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 700L、抽真空 |
2 | 调漆釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 1000L、抽真空 |
3 | 高速分散机 | 组合件 | 1 | 台 | 11KW |
4 | 变频器 | 组合件 | 1 | 台 | 11KW |
5 | 高效节能搅拌 | 组合件 | 1 | 台 | 5.5KW |
6 | 卧式砂磨机 | 组合件 | 1 | 台 | 30L |
7 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 水环式 |
8 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 10L;带过滤装置 |
9 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | |
10 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 2 | 台 | 一台5L,一台10L |
11 | 管路系统 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
12 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
13 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | |
14 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 1 | 套 | 送两只100目滤袋 |
15 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
工艺流程图(双搅拌)
设备清单(双搅拌) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 700L、抽真空 |
2 | 调漆釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 1000L、抽真空 |
3 | 高效节能搅拌机 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW |
4 | 高效节能搅拌机 | 组合件 | 1 | 台 | 5.5KW |
5 | 卧式砂磨机 | 组合件 | 1 | 台 | 30L |
6 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 水环式 |
7 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 10L;带过滤装置 |
8 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | |
9 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 2 | 台 | 一台5L,一台10L |
10 | 管路系统 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
11 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
12 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | |
13 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 1 | 套 | 送两只100目滤袋 |
14 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
亚洲av最新在线网址