PSM
供應商報價
PSM 供應商5家,供應總量1100公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數量(公噸) | 報價時間 | 商業票據 | 包裝標準 | 報價單位 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-11-13 | 其它商業票據 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-11-13 | 其它商業票據 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-27 | 其它商業票據 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-27 | 其它商業票據 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-19 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-19 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-18 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-18 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-17 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-17 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-15 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-15 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-13 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-13 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-12 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-12 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-10-11 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-10-11 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 1100 | 50 | 2017-08-26 | 其它商業票據 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 1100 | 50 | 2017-08-26 | 其它商業票據 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-103 | 13500 | 10 | 2015-08-27 | 其它商業票據 | 25KG | 江蘇天仁生 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-103 | 13500 | 10 | 2015-08-26 | 其它商業票據 | 25KG | 比澳格環保 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 13500 | 10 | 2015-08-26 | 其它商業票據 | 25KG | 比澳格環保 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 13500 | 10 | 2015-08-25 | 其它商業票據 | 25KG | 比澳格環保 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-303 | 32000 | 10 | 2015-08-25 | 其它商業票據 | 25KG | 比澳格環保 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-302 | 32000 | 10 | 2015-08-25 | 其它商業票據 | 25KG | 比澳格環保 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 13500 | 10 | 2015-08-24 | 其它商業票據 | 25KG | 廣東佳強塑 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 13500 | 10 | 2015-08-24 | 其它商業票據 | 25KG | 廣東佳強塑 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 13500 | 10 | 2015-08-24 | 其它商業票據 | 25KG | 上九生物塑 | 詳情 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 13500 | 10 | 2015-08-24 | 其它商業票據 | 25KG | 上九生物塑 | 詳情 |
- 優質供應商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價