POE
供應商報價
POE 供應商2家,供應總量606公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數量(公噸) | 報價時間 | 商業票據 | 包裝標準 | 報價單位 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業票據 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 2 | 2018-01-05 | 17%增值稅發票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 2 | 2018-01-05 | 17%增值稅發票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2018-01-05 | 其它商業票據 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2018-01-05 | 其它商業票據 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
POE | 泰國陶氏 | 8137 | 19500 | 10 | 2017-12-18 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0201 | 23000 | 10 | 2017-12-18 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0203 | 24000 | 10 | 2017-12-18 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0203 | 24000 | 10 | 2017-12-18 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0201 | 23000 | 10 | 2017-12-18 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 泰國陶氏 | 8137 | 19500 | 10 | 2017-12-18 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2017-11-22 | 其它商業票據 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 2 | 2017-11-16 | 17%增值稅發票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 50 | 2017-10-27 | 其它商業票據 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2017-10-27 | 其它商業票據 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 50 | 2017-10-19 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2017-10-19 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 50 | 2017-10-18 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2017-10-18 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 50 | 2017-10-17 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2017-10-17 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 泰國陶氏 | 8137 | 19500 | 10 | 2017-10-17 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0201 | 23000 | 10 | 2017-10-17 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0203 | 24000 | 10 | 2017-10-17 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0203 | 24000 | 10 | 2017-10-17 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 美國??松梨?/td> | 0201 | 23000 | 10 | 2017-10-17 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 泰國陶氏 | 8137 | 19500 | 10 | 2017-10-17 | 其它商業票據 | 達想塑膠 | 詳情 | |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 50 | 2017-10-15 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 14300 | 20 | 2017-10-15 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
POE | 新加坡三井化學 | A-4070S | 1430 | 50 | 2017-10-13 | 17%增值稅發票 | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
- 優質供應商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價